アルコールは、カクテル、焼酎、ウイスキー、ワインなどそれぞれ種類が豊富なので、お料理に合うお酒をお選び頂きお召し上がり下さい。
食後には、SWEETSに合うCAFEドリンクもいかがでしょうか。

| ドラフト生 | ¥500 | 
|---|---|
| レッドアイ | ¥600 | 
| シャンディーガフ | ¥600 | 
| カシスビア | ¥600 | 
| コロナ | ¥600 | 
| ハイネケン | ¥600 | 
| ジントニック | ¥600 | 
|---|---|
| ジンフィズ | ¥650 | 
| ジンバック | ¥600 | 
| マティーニ | ¥650 | 
| ギムレット <ライム> | ¥650 | 
| シンガポールスリング | ¥650 | 
| アラウンド・ザ・ワールド <ミント・パイン> | ¥650 | 
| パラダイス <アプリコット・オレンジ> | ¥650 | 
| ホワイト・レディ <コアントロー・レモン> | ¥650 | 
| カシスソーダ | ¥600 | 
|---|---|
| カシスオレンジ | ¥600 | 
| カシスグレープ | ¥600 | 
| カシスミルク | ¥600 | 
| カシスウーロン | ¥600 | 
| キール | ¥650 | 
| ラムバック | ¥600 | 
|---|---|
| ラムトニック | ¥600 | 
| ラムフィズ | ¥650 | 
| キューバリバー | ¥600 | 
| ラムオレンジ | ¥600 | 
| ブルー・ハワイ <ブルー・パイン・レモン> | ¥650 | 
| ラムコリンズ | ¥600 | 
| モヒート | ¥650 | 
| X・Y・Z <コアントロー・レモン> | ¥650 | 
| ダイキリ <ライム・シュガー> | ¥650 | 
| ピニャコラーダ <パイン・ココナッツ・ミルク> | ¥650 | 
| テキーラトニック | ¥600 | 
|---|---|
| メキシコーク | ¥600 | 
| テキーラサンライズ | ¥600 | 
| テキーラサンセット | ¥600 | 
| マルガリータ <コアントロー・レモン> | ¥650 | 
| エル・ディアブロ <カシス・ライム・ジンジャー> | ¥650 | 
| テキーラショット | ¥600 | 
| ウォッカトニック | ¥600 | 
|---|---|
| ウォッカリッキー | ¥600 | 
| モスコミュール | ¥600 | 
| スクリュードライバー | ¥600 | 
| ソルティードッグ | ¥600 | 
| ブルドッグ | ¥600 | 
| ブラックルシアン <カルーア> | ¥600 | 
| ホワイトルシアン <カルーア・ミルク> | ¥600 | 
| ブラッディーメアリー | ¥600 | 
| セックスオンザビーチ <メロン・パイン> | ¥650 | 
| ガルフストリーム <ピーチ・グレープ・パイン> | ¥650 | 
| カミカゼ <コアントロー・ライム> | ¥650 | 
| シーブリーズ <クランベリー・グレープ> | ¥650 | 
| ボルガ・ボートマン <チェリー・オレンジ> | ¥650 | 
| カルーア | ¥600 | 
|---|---|
| カルーア抹茶 | ¥600 | 
| ピーチ | ¥600 | 
| ヨーグリート | ¥650 | 
| チェリー | ¥650 | 
| モーツァルト | ¥650 | 
| ティフィン | ¥650 | 
| ミント | ¥650 | 
| アマレット | ¥650 | 
| アプリコット | ¥650 | 
上記のリキュールを割るドリンクを以下からお選びください。
ソーダ・ミルク ・100%オレンジジュース・100%グレープフルーツジュース・コカコーラ・
ジンジャーエール・クランベリージュース・マンゴージュース・パインジュース・トマトジュース・ウーロン茶
| 古々霧 (芋) | ¥600 | 
|---|---|
| 蟇目 (芋) | ¥650 | 
| 富乃宝山 (芋) | ¥700 | 
| くろうま (麦) | ¥600 | 
| 頑固人 (麦) | ¥600 | 
| 村正 (麦) | ¥600 | 
| 岡田貫 (麦) | ¥600 | 
| 米蔵 (米) | ¥600 | 
| 宣有千萬 (米) | ¥650 | 
| れんと (黒糖) | ¥600 | 
| 海咲 (黒糖) | ¥650 | 
| 残波 (泡盛) | ¥600 | 
| 美ら島 (泡盛) | ¥600 | 
| 鍛高譚 (紫蘇) | ¥600 | 
※各種ボトル¥2800~
| 黒糖梅酒 | ¥650 | 
|---|---|
| 百年梅酒 | ¥650 | 
| 蜂蜜梅酒 | ¥650 | 
| レモン梅酒 | ¥650 | 
| 柚子小町 | ¥650 | 
|---|---|
| すてきな みかん酒 | ¥650 | 
| ハイボール | ¥600 | 
|---|---|
| ジンジャーハイボール | ¥600 | 
| ウイスキーコーク | ¥600 | 
| ゴッドファーザー <アマレット> | ¥650 | 
| スコッチコリンズ | ¥700 | 
| ジムビーム | (シングル) ¥600 (ダブル) ¥1000  | 
|---|---|
| ジャックダニエル | (シングル) ¥650 (ダブル) ¥1100  | 
| IW・ハーパー | (シングル) ¥650 (ダブル) ¥1100  | 
| ジェムソン | (シングル) ¥700 (ダブル) ¥1200  | 
| オールドパー | (シングル) ¥750 (ダブル) ¥1300  | 
| グレンフィディック12年 | (シングル) ¥900 (ダブル) ¥1600  | 
| ザ・グレンリベット12年 | (シングル) ¥900 (ダブル) ¥1600  | 
| ガンチア・アスティ・スプマンテ ふくよかなマスカットの香りと甘く爽やかな口当たりが特徴。甘口  | 
¥4000 | 
|---|---|
| シャンドン・ロゼ チェリーパイのアロマと、口全体を包み込むような苺とクリームの味わい。辛口  | 
¥5000 | 
| モエ&シャンドン・ブリュット・アンぺリアル 3種類の葡萄が完璧に調和した、バランスのよいエレガントな味わい。辛口  | 
¥8000 | 
| エル・テルコ・メルロー ブルーベリーのカシスのアロマにミントがほのかに感じられます。[チリ]  | 
(グラス) ¥600 (ボトル) ¥2600  | 
|---|---|
| タッセメゾン ソフトで軽く、酸味が生き生きとして、爽やかな飲み口良い軽口ワインです。[フランス]  | 
(グラス) ¥600 (ボトル) ¥2600  | 
| ダ・ヴィンチ プリオリ キャンティ トマトソース仕立てのパスタ料理や、チーズなどが合う赤ワインです。[イタリア]  | 
(グラス) ¥650 (ボトル) ¥2800  | 
| カベルネソーヴィニヨン レゼルヴ コクがありバランスのとれた薄い苦みのある赤ワインです。[フランス]  | 
(グラス) ¥700 (ボトル) ¥3400  | 
| サン タンヌ 肉料理やチーズに合う、バランスのよい中重口の赤ワインです。[イタリア]  | 
(グラス) ¥850 (ボトル) ¥4200  | 
| ロッソ ディ モンタルチーノ 煮込んだ肉料理などに合う、イタリア中部トスカーナ州を代表する赤ワインです。[イタリア]  | 
(ボトル) ¥6000 | 
| シャトー トゥルヌフィーユ チェリー、カシス、プルーンなどの香りを中心に力強くバランスの良い赤ワインです。[フランス]  | 
(ボトル) ¥7800 | 
| VD バローロ 個性的でエステルやスミレの香りを持ち、味のしっかりとした料理が合う赤ワインです。[イタリア]  | 
(ボトル) ¥8000 | 
| エル・テルコ・シャルドネ 洋ナシやパイナップル、アカシアの花などフローラルな香りが感じられます。[チリ]  | 
(グラス) ¥600 (ボトル) ¥2600  | 
|---|---|
| カンタルッティ シャルドネ [イタリア] パスタなどに合い、コクがあり、まろやかで調和のとれた白ワインです。[イタリア]  | 
(グラス) ¥650 (ボトル) ¥2800  | 
| リープフラウミルヒ マドンナ 絶妙な酸と甘みのバランスで、煮込み料理などに合う白ワインです。[ドイツ]  | 
(グラス) ¥650 (ボトル) ¥2800  | 
| ツェラー シェヴァルツェ カッツ 「黒猫」の愛称で親しまれているモーゼルの名酒で、爽やかな風味が特徴です。[ドイツ]  | 
(グラス) ¥700 (ボトル) ¥3200  | 
| サン タンヌ クリーム系やチーズ料理等に合う、豊富な酸味とキレの良い辛口ワインです。[フランス]  | 
(グラス) ¥850 (ボトル) ¥4200  | 
| アランポートレイ シャブリ キレの良い辛口ワインで、前菜や魚介料理などによく合います。[フランス]  | 
(ボトル) ¥6000 | 
| プロヴァンツァ ルガーナ カ モリン 適度な酸味が上品で心地よい辛口白ワインです。[イタリア]  | 
(ボトル) ¥7800 | 
| フォスカリーノ ソアヴェ クラシコ 味のしっかりした魚介類やパスタに合い、リンゴの酸味と甘みがするワインです。[イタリア]  | 
(ボトル) ¥8000 | 
| アサヒ ドライゼロ | ¥550 | 
|---|
| エグジット 13-E <クランベリー・パイン・ライム> | ¥500 | 
|---|---|
| シンデレラ <オレンジ・レモン・パイン> | ¥500 | 
| プッシーキャット <オレンジ・パイン・グレープ> | ¥500 | 
| マンディスキュア <クランベリー・グレープ・ライム> | ¥500 | 
| サラトガクーラー <ライム・シュガー・ジンジャー> | ¥500 | 
| シャーリーテンプル <グレナデン・ジンジャー> | ¥500 | 
| スティンガー <パイン・シュガー・ソーダ> | ¥500 | 
| サマーデライト <ライム・グレナデン・ソーダ> | ¥500 | 
| レモンスカッシュ <レモン・シュガー・ソーダ> | ¥500 | 
| グリーンサマークーラー <ライム・パイン・ミント・ジンジャー> | ¥550 | 
| コカコーラ | ¥350 | 
|---|---|
| カナダドライジンジャーエール | ¥350 | 
| ウィルキンソンジンジャーエール | ¥350 | 
| 100%オレンジジュース | ¥350 | 
| 100%グレープフルーツジュース | ¥350 | 
| クランベリージュース | ¥400 | 
| マンゴージュース | ¥400 | 
| パインジュース | ¥400 | 
| トマトジュース | ¥350 | 
| ウーロン茶 | ¥350 | 
| アイスコーヒー | ¥350 | 
| アイスカフェラテ | ¥400 | 
| アイスカプチーノ | ¥400 | 
| アイスカフェモカ | ¥450 | 
| アイスキャラメルマキアート | ¥450 | 
| アイスティー | ¥400 | 
| コーヒー | ¥350 | 
| カフェラテ | ¥400 | 
| カフェモカ | ¥450 | 
| キャラメルマキアート | ¥450 | 
| カプチーノ | ¥400 | 
茨城県つくば市にあるアルパカダイニングは温かみのある空間の中に素敵なシャンデリアが灯るオシャレなダイニングバーです。[貸切・パーティー・個室・居酒屋]
Copyright c 2008 ALPACA DINING. ALL RIGHTS RESERVED.





